
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

二氧化氯濃度比色計 HI93738(二氧化氯) 二氧化氯濃度比色計 HI93738(二氧化氯) 二氧化氯濃度比色計 HI93738(二氧化氯) 單濃度比色計
| 型 號 | HI93738(二氧化氯) |
| 測量范圍 | 0.00 to 2.00mg/l |
| 解析度 | 0.01mg/l |
| 精度 | 讀數(shù)的±5%±0.01mg/l |
| 標準EMC偏差 | ±0.01mg/l |
| 光 源 | 585nm 硅光源 |
| 測量方法 | 采用《水與廢水監(jiān)測分析方法》第18版, 二氧化氯和試劑反應樣劑呈紫色到淡黃色。 |
| 標準配置 | 主機、HI93738-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
| 選購附件 | HI93738-01 可供100次測試用的成套試劑 |
| 注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購堅固實用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號院10號樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信